新生銀行
紹介
| ネットバンク名称 | 新生銀行 |
|---|
アフィリエイトとの親和性
基本情報
手数料
| 口座維持手数料 | 無料 |
|---|---|
| 振込手数料(同じ銀行宛3万円未満) | 無料 |
| 振込手数料(同じ銀行宛3万円以上) | 無料 |
| 振込手数料(他行宛3万円未満) | 月1回~10回まで無料 (1回目以降は300円) ※残高・取引状況によって、最大10回 |
| 振込手数料(他行宛3万円以上) | 月1回まで無料 (1回目以降は300円) ※残高・取引状況によって、最大10回 |
| 引出し手数料 | セブン銀行・郵便局・全都市銀行・信託銀行等の提携金融機関のATMが無料 |
金利
| 普通預金金利 | 0.11% |
|---|---|
| 円定期預金金利(1口~100万円) | 1年:0.35%
3年:0.50% 5年:0.65% |
| 損害保険の金額 | 最大300万円まで補償 |
サービス
| 普通預金 | 有 |
|---|---|
| 定期預金 | 有 |
| 外貨預金 | 有 |
| 投資信託 | 有 |
| 住宅ローン | 有 |
| 携帯電話での取引 | NTTドコモ・au・ソフトバンク |
ジャパンネット銀行〔前ページ〕
*このページを紹介してくださる方は下記をご利用ください。



